Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Subulussalam
| Form Database Penyiaran Publik | ||
| No | Keterangan | |
| 1 | Kategori: | |
| 1. Lpp nasional | ||
| 2. Lpp lokal | LPPL | |
| 2 | Nama stasiun | LPPL Radio Swara Subulussalam |
| 3 | Nama di udara | Swara Subulus salam |
| 4 | Status badan hukum | LPPL |
| Dasar hukum | ||
| 5 | IPP (Ijin Penyelenggaraan Penyiaran) | No: 498/KEP/M.KOMINFO/08/2012 Tanggal 30 Agutus 2012 |
| 6 | a. Frekuensi | FM 102,9 MHz (Analog) |
| b. Platform Teknologi | ||
| – Terestrial | Terestrial | |
| – Digital — (Pemancar Digital) | ||
| – Streaming | ||
| 7 | Wilayah layanan siar | Radius Mak 12 KM dari Pusat Subulussalam, Kab Subulussalam |
| 8 | Coverage area (pemancar / kekuatan berapa khz) | |
| 9 | Ketinggian pemancar | |
| 10 | Durasi siaran | |
| 11 | Sejarah | |
| 12 | Visi misi | |
| 13 | Struktur organissasi | |
| 14 | Program siaran – program unggulan – presentase program | |
| 15 | Sumber dana – Anggaran 5 tahun | |
| – Revenue | ||
| – Expenses | ||
| 16 | Jumlah sdm | |
| 17 | Sarana prasarana | |
| – Gedung | ||
| – Peralatan kerja (Jumlah) | ||
| – Studio produksi – Studio Kesinambungan | ||
| 18 | Prestasi | |
| 19 | Alamat (jalan, telp, fax, email, medsos, web) | Jl. T. Umar, Kelurahan Subulus salam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Subulussalam 24782, Provinsi Aceh |
| 20 | Narahubung | 082369650205 – 085834285447 |
| data tahun | 2012 | |
| sumber | Buku Direktori Perizinan Penyiaran 2012 – Komisi Penyiaran Indonesia RI | |
| Revisi tahun | ||
